What’s at Stake in Your District or State
This data is pulled directly from Appendix C of the Restore Fair Access™ Report: The Rule of Two After the Executive Orders. It reflects the actual 3-year average federal small business contract revenue in every congressional district and state from FY2021–2023. Use this to understand what's at stake in your region — and make sure your Member of Congress knows the number.
State | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | View Districts |
---|---|---|---|---|
Alabama | $5.00B | $3.78B | 75.60% | View ↓ |
Alaska | $5.63B | $4.75B | 84.30% | View ↓ |
American Samoa | $1.37M | $517,172 | 37.70% | View ↓ |
Arizona | $1.78B | $1.14B | 64.20% | View ↓ |
Arkansas | $312.20M | $230.87M | 74.00% | View ↓ |
California | $13.23B | $6.65B | 50.20% | View ↓ |
Colorado | $3.92B | $2.71B | 69.00% | View ↓ |
Connecticut | $735.96M | $371.82M | 50.50% | View ↓ |
Delaware | $174.25M | $84.71M | 48.60% | View ↓ |
District of Columbia | $2.65B | $1.73B | 65.60% | View ↓ |
Florida | $7.24B | $4.68B | 64.70% | View ↓ |
Georgia | $2.83B | $1.79B | 63.20% | View ↓ |
Guam | $423.32M | $298.22M | 70.40% | View ↓ |
Hawaii | $1.17B | $887.64M | 75.90% | View ↓ |
Idaho | $910.15M | $585.27M | 64.30% | View ↓ |
Illinois | $3.34B | $2.17B | 65.10% | View ↓ |
Indiana | $958.79M | $590.21M | 61.60% | View ↓ |
Iowa | $249.99M | $169.74M | 67.90% | View ↓ |
Kansas | $550.86M | $364.89M | 66.20% | View ↓ |
Kentucky | $967.69M | $695.11M | 71.80% | View ↓ |
Louisiana | $1.86B | $1.23B | 66.10% | View ↓ |
Maine | $310.63M | $142.87M | 46.00% | View ↓ |
Maryland | $14.41B | $10.18B | 70.60% | View ↓ |
Massachusetts | $6.57B | $1.92B | 29.20% | View ↓ |
Michigan | $1.94B | $1.21B | 62.10% | View ↓ |
Minnesota | $819.53M | $494.49M | 60.30% | View ↓ |
Mississippi | $593.96M | $436.20M | 73.40% | View ↓ |
Missouri | $1.28B | $881.81M | 69.00% | View ↓ |
Montana | $582.80M | $379.84M | 65.20% | View ↓ |
Nebraska | $720.13M | $604.91M | 84.00% | View ↓ |
Nevada | $859.64M | $403.52M | 46.90% | View ↓ |
New Hampshire | $522.75M | $259.02M | 49.50% | View ↓ |
New Jersey | $2.61B | $1.40B | 53.60% | View ↓ |
New Mexico | $1.28B | $829.06M | 64.70% | View ↓ |
New York | $3.44B | $1.63B | 47.30% | View ↓ |
North Carolina | $2.09B | $1.36B | 65.20% | View ↓ |
North Dakota | $286.06M | $213.35M | 74.60% | View ↓ |
Northern Mariana Islands | $38.75M | $31.68M | 81.70% | View ↓ |
Ohio | $3.50B | $2.07B | 59.20% | View ↓ |
Oklahoma | $2.96B | $1.90B | 64.20% | View ↓ |
Oregon | $1.18B | $808.34M | 68.70% | View ↓ |
Pennsylvania | $2.71B | $1.32B | 48.70% | View ↓ |
Puerto Rico | $572.25M | $346.46M | 60.50% | View ↓ |
Rhode Island | $219.44M | $107.55M | 49.00% | View ↓ |
South Carolina | $1.28B | $683.45M | 53.30% | View ↓ |
South Dakota | $374.40M | $217.34M | 58.00% | View ↓ |
Tennessee | $1.64B | $1.15B | 69.70% | View ↓ |
Texas | $6.84B | $4.54B | 66.40% | View ↓ |
Utah | $1.05B | $719.68M | 68.50% | View ↓ |
Vermont | $122.91M | $46.38M | 37.70% | View ↓ |
Virgin Islands | $nan | $nan | 0.00% | View ↓ |
Virginia | $37.04B | $27.00B | 72.90% | View ↓ |
Washington | $1.87B | $1.31B | 70.30% | View ↓ |
West Virginia | $384.13M | $248.12M | 64.60% | View ↓ |
Wisconsin | $1.09B | $592.60M | 54.20% | View ↓ |
Wyoming | $151.03M | $123.88M | 82.00% | View ↓ |
👥 Who Represents Your District?
Once you know your district’s small business totals, find your Member of Congress using the map at govtrack.us/congress/members/map . This will help you take action with the right information — and the right contact.
Alabama
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $238.08M | $183.6M | 77.1% | $76.31M | $17.19M | $25.03M | $28.38M |
2 | $380.00M | $289.9M | 76.3% | $132.15M | $53.84M | $148.49M | $63.24M |
3 | $108.30M | $99.4M | 91.8% | $48.73M | $5.15M | $53.97M | $31.93M |
4 | $51.08M | $43.1M | 84.4% | $20.71M | $5.72M | $3.11M | $2.70M |
5 | $3.91B | $3.0B | 76.7% | $1.36B | $772.03M | $521.36M | $81.17M |
6 | $105.61M | $60.1M | 56.9% | $45.40M | $4.27M | $42.36M | $258,200 |
7 | $205.74M | $131.5M | 63.9% | $71.63M | $9.16M | $3.13M | $58.29M |
Alaska
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
At-Large | $5.6B | $4.7B | 83.9% | $5.3B | $74.4M | $61.6M | $698.9M |
Arizona
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $431.70M | $228.7M | 53.0% | $200.06M | $120.24M | $40.20M | $7.23M |
2 | $58.36M | $34.6M | 59.3% | $26.18M | $15.29M | $6.92M | $3.26M |
3 | $109.35M | $68.8M | 62.9% | $39.78M | $21.08M | $11.34M | $18.75M |
4 | $288.22M | $229.3M | 79.6% | $87.19M | $19.08M | $147.85M | $16.42M |
5 | $264.85M | $137.9M | 52.1% | $90.35M | $40.05M | $91.19M | $1.29M |
6 | $166.65M | $94.9M | 56.9% | $71.68M | $47.48M | $13.17M | $5.37M |
7 | $329.21M | $262.1M | 79.6% | $198.81M | $100.41M | $150.63M | $121.80M |
8 | $64.93M | $45.0M | 69.3% | $38.43M | $25.16M | $10.90M | $197,300 |
9 | $70.89M | $45.9M | 64.7% | $43.01M | $22.83M | $21.99M | $1.84M |
Arkansas
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $54.68M | $37.0M | 67.7% | $23.65M | $3.13M | $10.75M | $21.15M |
2 | $94.31M | $68.0M | 72.1% | $74.06M | $26.80M | $35.99M | $15.05M |
3 | $116.96M | $95.1M | 81.3% | $39.13M | $14.42M | $37.05M | $16.62M |
4 | $40.35M | $24.9M | 61.7% | $13.96M | $9.15M | $1.63M | $1.47M |
California
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $331.31M | $147.7M | 44.6% | $135.19M | $30.36M | $47.86M | $123.38M |
2 | $191.54M | $54.6M | 28.5% | $122.49M | $20.78M | $4.85M | $106.84M |
3 | $162.43M | $68.1M | 41.9% | $107.49M | $22.68M | $16.70M | $1.65M |
4 | $77.87M | $53.4M | 68.6% | $22.81M | $9.39M | $3.59M | $294,800 |
5 | $115.35M | $65.8M | 57.0% | $46.41M | $17.71M | $6.94M | $27.49M |
6 | $115.77M | $68.4M | 59.1% | $50.80M | $22.81M | $28.87M | $42.64M |
7 | $164.97M | $81.5M | 49.4% | $146.49M | $15.11M | $10.51M | $20.88M |
8 | $59.26M | $31.3M | 52.8% | $20.83M | $7.86M | $2.16M | $1.98M |
9 | $226.81M | $153.9M | 67.9% | $71.33M | $6.70M | $66.07M | $52.15M |
10 | $425.78M | $171.3M | 40.2% | $64.39M | $41.60M | $12.14M | $99,500 |
11 | $231.30M | $84.4M | 36.5% | $109.76M | $34.21M | $6.17M | $5.86M |
12 | $178.95M | $90.9M | 50.8% | $28.01M | $19.55M | $14.05M | $6.06M |
13 | $51.01M | $17.3M | 33.9% | $15.12M | $1.42M | $163,600 | $44,600 |
14 | $80.03M | $36.2M | 45.2% | $18.72M | $3.66M | $4.89M | $0 |
15 | $181.65M | $101.6M | 55.9% | $27.17M | $10.67M | $9.23M | $4.87M |
16 | $190.58M | $81.6M | 42.8% | $42.86M | $21.05M | $7.15M | $818,200 |
17 | $1.37B | $521.8M | 38.1% | $1.18B | $35.93M | $608,000 | $506,000 |
18 | $191.76M | $112.5M | 58.7% | $59.01M | $40.68M | $219,200 | $11.72M |
19 | $81.21M | $30.5M | 37.6% | $52.81M | $5.54M | $25.96M | $0 |
20 | $120.78M | $59.0M | 48.8% | $25.91M | $27.28M | $30.62M | $47,000 |
21 | $228.62M | $200.6M | 87.7% | $125.52M | $38.63M | $51.97M | $41.68M |
22 | $33.27M | $20.2M | 60.7% | $12.03M | $1.23M | $5.97M | $255,700 |
23 | $34.49M | $19.2M | 55.7% | $18.43M | $15.10M | $4.17M | $1.24M |
24 | $545.46M | $400.0M | 73.3% | $216.36M | $142.82M | $30.70M | $59.48M |
25 | $143.11M | $79.2M | 55.3% | $130.40M | $15.17M | $683,100 | $118.20M |
26 | $496.80M | $277.5M | 55.9% | $133.38M | $46.62M | $51.02M | $157.07M |
27 | $47.17M | $12.0M | 25.4% | $14.24M | $6.48M | $2.77M | $430,300 |
28 | $62.95M | $42.4M | 67.4% | $32.74M | $11.06M | $1.93M | $0 |
29 | $93.43M | $26.1M | 27.9% | $67.14M | $11.51M | $1.49M | $883,600 |
30 | $41.18M | $25.9M | 62.9% | $20.23M | $6.52M | $2.94M | $0 |
31 | $204.17M | $66.8M | 32.7% | $55.16M | $12.24M | $65.21M | $0 |
32 | $183.93M | $65.6M | 35.7% | $19.49M | $29.68M | $2.92M | $3.56M |
33 | $9.68M | $3.5M | 36.2% | $4.08M | $1.85M | $42,600 | $145,400 |
34 | $88.33M | $60.0M | 67.9% | $83.95M | $7.98M | $1.40M | $63.66M |
35 | $165.57M | $77.4M | 46.7% | $85.94M | $28.99M | $22.78M | $3.63M |
36 | $713.20M | $198.2M | 27.8% | $65.57M | $129.41M | $22.46M | $0 |
37 | $82.58M | $62.6M | 75.8% | $17.68M | $22.74M | $7.79M | $435,200 |
38 | $148.67M | $90.7M | 61.0% | $94.77M | $20.54M | $6.00M | $34.70M |
39 | $109.90M | $58.1M | 52.9% | $61.51M | $25.06M | $5.82M | $10.91M |
40 | $121.27M | $41.5M | 34.2% | $31.47M | $21.55M | $7.12M | $3,500 |
41 | $27.49M | $13.8M | 50.2% | $16.66M | $4.02M | $9.33M | $169,900 |
42 | $129.66M | $49.7M | 38.3% | $41.44M | $19.11M | $6.26M | $7.65M |
43 | $292.46M | $121.1M | 41.4% | $15.99M | $12.02M | $2.56M | $578,500 |
44 | $160.09M | $102.8M | 64.2% | $109.34M | $6.94M | $13.06M | $6.01M |
45 | $153.49M | $112.7M | 73.4% | $52.93M | $18.70M | $17.53M | $2.08M |
46 | $153.42M | $94.1M | 61.3% | $94.21M | $16.27M | $8.11M | $56.29M |
47 | $616.91M | $343.2M | 55.6% | $275.63M | $178.06M | $97.03M | $79.26M |
48 | $499.88M | $257.0M | 51.4% | $270.39M | $65.32M | $157.04M | $5.32M |
49 | $238.95M | $140.1M | 58.6% | $97.30M | $45.14M | $26.90M | $18.32M |
50 | $1.26B | $692.1M | 54.9% | $697.08M | $649.29M | $413.95M | $379.00M |
51 | $1.21B | $567.2M | 46.9% | $420.90M | $67.64M | $259.90M | $97.28M |
52 | $387.25M | $294.8M | 76.1% | $165.84M | $42.38M | $92.74M | $57.22M |
Colorado
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $364.72M | $181.7M | 49.8% | $203.92M | $71.99M | $72.06M | $26.09M |
2 | $296.58M | $169.1M | 57.0% | $55.73M | $14.89M | $5.13M | $53.78M |
3 | $133.30M | $92.8M | 69.6% | $65.52M | $15.91M | $16.58M | $21.99M |
4 | $161.01M | $144.5M | 89.7% | $51.57M | $27.72M | $99.63M | $2.54M |
5 | $1.88B | $1.5B | 79.8% | $815.66M | $199.70M | $790.34M | $57.53M |
6 | $460.41M | $212.7M | 46.2% | $77.95M | $39.26M | $120.87M | $11.99M |
7 | $549.05M | $366.8M | 66.8% | $41.43M | $398.08M | $5.37M | $2.18M |
8 | $75.02M | $42.6M | 56.8% | $26.12M | $22.79M | $9.64M | $7.48M |
Connecticut
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $268.29M | $163.0M | 60.8% | $163.80M | $11.48M | $123.14M | $613,200 |
2 | $261.53M | $129.9M | 49.7% | $29.66M | $22.30M | $51.82M | $0 |
3 | $93.31M | $42.9M | 46.0% | $13.17M | $2.90M | $195,900 | $0 |
4 | $62.22M | $19.4M | 31.2% | $7.07M | $11.15M | $1.32M | $10.21M |
5 | $48.85M | $16.2M | 33.2% | $9.44M | $1.50M | $3.83M | $62,300 |
Delaware
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
At-Large | $174.2M | $84.7M | 48.6% | $46.3M | $25.1M | $30.1M | $3.2M |
Dist of Columbia
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
At-Large | $2.6B | $1.7B | 65.4% | $1.4B | $583.8M | $551.7M | $628.5M |
Florida
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.16B | $917.9M | 79.1% | $510.43M | $369.93M | $654.28M | $213.70M |
2 | $658.65M | $269.0M | 40.8% | $128.91M | $57.46M | $165.56M | $15.63M |
3 | $105.10M | $41.1M | 39.1% | $23.60M | $16.97M | $4.51M | $1.38M |
4 | $355.83M | $208.6M | 58.6% | $153.21M | $49.52M | $144.80M | $39.68M |
5 | $270.37M | $215.2M | 79.6% | $136.97M | $78.11M | $55.94M | $4.08M |
6 | $40.06M | $22.9M | 57.2% | $20.54M | $7.42M | $1.68M | $2.60M |
7 | $193.55M | $118.5M | 61.2% | $77.05M | $23.12M | $86.48M | $24.09M |
8 | $761.54M | $696.5M | 91.5% | $137.99M | $108.74M | $165.45M | $55.65M |
9 | $138.88M | $31.3M | 22.5% | $31.49M | $27.91M | $12.49M | $9.72M |
10 | $656.81M | $460.8M | 70.2% | $333.83M | $75.13M | $157.69M | $31.05M |
11 | $32.75M | $20.4M | 62.3% | $4.69M | $4.50M | $8.97M | $1.24M |
12 | $65.23M | $24.6M | 37.7% | $26.21M | $23.75M | $12.29M | $14.58M |
13 | $197.59M | $95.9M | 48.5% | $42.70M | $17.72M | $81.57M | $9.98M |
14 | $586.53M | $364.5M | 62.1% | $322.66M | $54.83M | $281.72M | $10.30M |
15 | $290.46M | $195.4M | 67.3% | $145.24M | $93.35M | $116.77M | $83.04M |
16 | $108.47M | $64.1M | 59.1% | $52.61M | $34.86M | $41.70M | $555,200 |
17 | $96.65M | $78.6M | 81.3% | $21.44M | $8.89M | $50.99M | $3.69M |
18 | $86.10M | $67.7M | 78.6% | $24.70M | $6.15M | $45.53M | $6.21M |
19 | $227.87M | $100.9M | 44.3% | $113.68M | $4.48M | $134.70M | $108,000 |
20 | $160.01M | $92.9M | 58.1% | $66.56M | $42.34M | $47.65M | $7.89M |
21 | $134.15M | $83.6M | 62.3% | $26.68M | $14.04M | $18.37M | $2.22M |
22 | $110.45M | $57.3M | 51.9% | $42.51M | $10.87M | $28.85M | $31.68M |
23 | $172.79M | $123.9M | 71.7% | $89.26M | $77.38M | $9.48M | $14.09M |
24 | $70.20M | $49.5M | 70.5% | $34.12M | $25.72M | $2.14M | $33.18M |
25 | $139.59M | $76.1M | 54.5% | $70.93M | $29.54M | $18.13M | $24.23M |
26 | $117.79M | $73.2M | 62.1% | $64.65M | $35.45M | $6.22M | $19.59M |
27 | $160.05M | $37.3M | 23.3% | $54.92M | $43.44M | $2.31M | $849,800 |
28 | $144.23M | $95.7M | 66.4% | $73.01M | $9.43M | $37.83M | $29.90M |
Georgia
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $103.06M | $64.1M | 62.2% | $47.50M | $16.75M | $59.84M | $13.46M |
2 | $189.21M | $154.4M | 81.6% | $88.45M | $58.69M | $13.82M | $78.44M |
3 | $160.59M | $97.3M | 60.6% | $107.74M | $15.28M | $73.72M | $911,200 |
4 | $244.50M | $179.2M | 73.3% | $172.67M | $81.38M | $33.41M | $8.01M |
5 | $493.92M | $262.1M | 53.1% | $234.79M | $113.92M | $94.83M | $76.54M |
6 | $174.73M | $92.1M | 52.7% | $92.82M | $26.66M | $61.61M | $4.64M |
7 | $323.09M | $191.7M | 59.3% | $202.61M | $151.21M | $16.14M | $1.70M |
8 | $135.40M | $133.1M | 98.3% | $103.45M | $26.02M | $22.49M | $3.01M |
9 | $155.99M | $86.9M | 55.7% | $27.98M | $41.40M | $1.96M | $5.88M |
10 | $135.34M | $96.7M | 71.4% | $75.42M | $70.28M | $1.81M | $4.21M |
11 | $398.73M | $272.4M | 68.3% | $163.38M | $46.44M | $169.88M | $17.39M |
12 | $242.45M | $109.9M | 45.3% | $51.07M | $91.48M | $60.78M | $46.31M |
13 | $34.77M | $14.7M | 42.3% | $14.53M | $7.47M | $4.65M | $3.08M |
14 | $37.80M | $32.6M | 86.2% | $14.98M | $7.47M | $5.95M | $46,400 |
Hawaii
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $924.09M | $679.9M | 73.6% | $601.19M | $120.33M | $34.88M | $61.52M |
2 | $245.40M | $207.7M | 84.6% | $194.56M | $13.11M | $21.71M | $98.58M |
Idaho
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $455.91M | $202.3M | 44.4% | $101.16M | $54.64M | $11.55M | $56.97M |
2 | $454.24M | $383.0M | 84.3% | $264.95M | $73.62M | $10.08M | $577,800 |
Illinois
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $25.07M | $14.3M | 57.0% | $15.12M | $12.87M | $5.10M | $1.01M |
2 | $135.97M | $68.2M | 50.2% | $13.61M | $8.35M | $1.41M | $2.53M |
3 | $230.27M | $177.4M | 77.0% | $54.62M | $37.41M | $131.52M | $0 |
4 | $179.22M | $120.2M | 67.1% | $73.08M | $2.22M | $3.49M | $30.16M |
5 | $395.09M | $108.8M | 27.5% | $22.91M | $256.78M | $13.22M | $2.64M |
6 | $189.08M | $62.8M | 33.2% | $53.07M | $4.44M | $46.27M | $0 |
7 | $160.39M | $128.6M | 80.2% | $24.22M | $12.84M | $109.26M | $1.29M |
8 | $834.55M | $720.9M | 86.4% | $28.32M | $56.11M | $42.10M | $0 |
9 | $174.70M | $124.8M | 71.4% | $19.67M | $38.63M | $100.94M | $0 |
10 | $156.89M | $97.1M | 61.9% | $60.03M | $33.97M | $14.42M | $4.86M |
11 | $71.88M | $50.8M | 70.7% | $37.97M | $24.06M | $19.52M | $629,100 |
12 | $104.20M | $86.4M | 82.9% | $32.30M | $27.16M | $50.58M | $2.89M |
13 | $125.01M | $99.0M | 79.2% | $39.86M | $14.75M | $35.28M | $6.06M |
14 | $65.54M | $37.4M | 57.1% | $34.27M | $12.45M | $4.54M | $5.99M |
15 | $19.72M | $10.7M | 54.3% | $3.86M | $6.33M | $345,600 | $958,700 |
16 | $20.33M | $12.7M | 62.5% | $10.84M | $2.57M | $4.60M | $1.31M |
Indiana
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $30.90M | $23.1M | 74.8% | $14.97M | $6.75M | $2.39M | $4.57M |
2 | $63.11M | $44.9M | 71.1% | $5.33M | $2.94M | $7.72M | $5.18M |
3 | $92.72M | $42.6M | 45.9% | $18.03M | $15.21M | $6.54M | $12.61M |
4 | $80.79M | $37.7M | 46.7% | $12.77M | $14.28M | $125,100 | $0 |
5 | $51.14M | $16.0M | 31.3% | $10.55M | $1.60M | $8.50M | $969,900 |
6 | $134.21M | $96.1M | 71.6% | $4.25M | $7.74M | $5.67M | $0 |
7 | $306.60M | $228.8M | 74.6% | $216.70M | $13.06M | $94.99M | $30.77M |
8 | $83.36M | $51.2M | 61.4% | $6.94M | $13.20M | $1.41M | $2.03M |
9 | $116.54M | $50.4M | 43.2% | $3.33M | $1.99M | $61.25M | $476,600 |
Iowa
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $50.75M | $42.8M | 84.3% | $25.94M | $11.68M | $4.18M | $4.15M |
2 | $46.30M | $23.1M | 49.9% | $891,400 | $0 | $92,700 | $7,300 |
3 | $56.36M | $34.5M | 61.2% | $23.47M | $4.26M | $15.45M | $4.29M |
4 | $96.59M | $69.3M | 71.7% | $43.86M | $4.72M | $46.75M | $41.47M |
Kansas
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $75.92M | $49.3M | 64.9% | $39.32M | $27.61M | $78,700 | $6.67M |
2 | $128.96M | $96.4M | 74.8% | $42.76M | $11.98M | $38.96M | $23.06M |
3 | $149.14M | $112.7M | 75.6% | $99.69M | $60.08M | $2.39M | $303,000 |
4 | $196.85M | $106.5M | 54.1% | $38.06M | $18.46M | $9.51M | $3.51M |
Kentucky
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $140.43M | $116.8M | 83.2% | $32.37M | $49.94M | $28.20M | $40.10M |
2 | $170.36M | $118.7M | 69.7% | $78.33M | $37.67M | $7.83M | $74.05M |
3 | $388.54M | $305.0M | 78.5% | $242.08M | $97.90M | $97.23M | $18.88M |
4 | $17.95M | $7.0M | 39.0% | $6.67M | $5.94M | $351,500 | $0 |
5 | $82.92M | $37.6M | 45.3% | $10.02M | $3.59M | $990,400 | $36.40M |
6 | $167.49M | $110.0M | 65.7% | $30.90M | $19.51M | $49.73M | $20.33M |
Louisiana
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $520.57M | $211.0M | 40.5% | $97.64M | $30.90M | $54.94M | $16.32M |
2 | $617.79M | $502.7M | 81.4% | $219.60M | $40.50M | $42.07M | $165.59M |
3 | $322.35M | $182.0M | 56.5% | $74.01M | $33.91M | $21.67M | $1.11M |
4 | $89.70M | $50.4M | 56.2% | $49.63M | $5.13M | $2.61M | $19.20M |
5 | $64.02M | $67.9M | 106.1% | $38.77M | $24.08M | $4.59M | $16.65M |
6 | $248.29M | $217.6M | 87.6% | $104.71M | $63.06M | $4.32M | $5.11M |
Maine
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $107.23M | $63.1M | 58.8% | $36.91M | $15.15M | $32.12M | $15.12M |
2 | $199.27M | $78.9M | 39.6% | $58.63M | $15.94M | $15.54M | $3.47M |
Maryland
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $642.08M | $422.5M | 65.8% | $205.47M | $68.66M | $107.49M | $95.66M |
2 | $679.66M | $427.5M | 62.9% | $273.30M | $70.87M | $36.18M | $39.18M |
3 | $2.16B | $1.6B | 74.1% | $1.24B | $351.80M | $629.77M | $40.46M |
4 | $2.85B | $2.3B | 80.7% | $2.04B | $560.48M | $162.99M | $347.56M |
5 | $1.54B | $1.1B | 71.4% | $663.71M | $383.53M | $315.71M | $4.11M |
6 | $1.11B | $708.8M | 63.9% | $452.83M | $323.39M | $148.09M | $146.98M |
7 | $694.25M | $442.7M | 63.8% | $521.12M | $183.88M | $46.88M | $339.45M |
8 | $4.73B | $3.2B | 67.7% | $1.90B | $2.44B | $334.39M | $71.35M |
Massachusetts
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $155.23M | $91.2M | 58.8% | $59.66M | $38.58M | $40.40M | $8.77M |
2 | $88.14M | $53.1M | 60.2% | $30.02M | $21.00M | $8.09M | $7.03M |
3 | $387.09M | $186.3M | 48.1% | $106.41M | $9.79M | $14.67M | $3.40M |
4 | $62.88M | $35.6M | 56.6% | $24.26M | $6.18M | $817,500 | $9.37M |
5 | $453.18M | $184.6M | 40.7% | $48.06M | $32.19M | $32.90M | $36,000 |
6 | $778.73M | $615.0M | 79.0% | $43.70M | $76.02M | $36.09M | $14.71M |
7 | $2.74B | $70.8M | 2.6% | $47.59M | $4.31M | $3.92M | $11.81M |
8 | $243.28M | $99.3M | 40.8% | $35.16M | $9.60M | $9.41M | $10.71M |
9 | $1.64B | $582.6M | 35.5% | $17.84M | $12.98M | $63.22M | $0 |
Michigan
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $267.14M | $208.9M | 78.2% | $23.92M | $10.36M | $31.97M | $54.04M |
2 | $72.29M | $53.9M | 74.6% | $9.76M | $2.92M | $13.78M | $33.81M |
3 | $283.80M | $126.5M | 44.6% | $51.07M | $15.51M | $104.71M | $421,900 |
4 | $85.54M | $60.4M | 70.6% | $63.46M | $4.43M | $17.90M | $50.14M |
5 | $41.29M | $19.3M | 46.7% | $8.95M | $11.56M | $5.87M | $2.68M |
6 | $331.58M | $208.7M | 62.9% | $38.51M | $27.50M | $28.43M | $9.98M |
7 | $75.70M | $18.9M | 25.0% | $32.67M | $2.27M | $4.79M | $100,800 |
8 | $24.22M | $14.4M | 59.5% | $2.40M | $2.78M | $8.93M | $1.03M |
9 | $29.64M | $14.6M | 49.3% | $7.17M | $14.35M | $1.59M | $7,500 |
10 | $202.78M | $138.8M | 68.4% | $111.90M | $45.91M | $31.31M | $0 |
11 | $234.16M | $163.9M | 70.0% | $148.22M | $44.88M | $29.92M | $33.91M |
12 | $172.67M | $101.1M | 58.6% | $38.10M | $19.42M | $97.89M | $4.48M |
13 | $123.77M | $78.3M | 63.3% | $84.72M | $46.87M | $10.29M | $15.03M |
Minnesota
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $108.90M | $65.8M | 60.4% | $5.80M | $889,800 | $437,800 | $285,800 |
2 | $160.45M | $128.6M | 80.1% | $30.49M | $8.40M | $85.34M | $0 |
3 | $115.78M | $77.2M | 66.7% | $35.27M | $11.67M | $23.83M | $9.28M |
4 | $98.09M | $64.8M | 66.1% | $22.16M | $3.07M | $16.01M | $62,200 |
5 | $120.01M | $75.1M | 62.6% | $63.50M | $8.38M | $23.67M | $1.43M |
6 | $139.04M | $26.9M | 19.3% | $8.22M | $1.90M | $3.74M | $6,200 |
7 | $22.89M | $14.8M | 64.7% | $7.30M | $1.54M | $3.20M | $0 |
8 | $54.50M | $41.4M | 76.0% | $35.25M | $4.35M | $1.72M | $23.83M |
Mississippi
District | SB Revenue | SBA Set-Aside | % from Set-Asides | SDB | WOSB | SDVOSB | HUBZone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $52.09M | $36.0M | 69.1% | $5.02M | $3.58M | $15.29M | $4.03M |
2 | $146.45M | $107.6M | 73.5% | $78.88M | $11.75M | $5.85M | $56.53M |
